Descrizione del prodotto
Modello | Tensione | Potere | Refrigerante | Raffreddamento modo | Muffa /Set | Produzione /pcs/day | Dimensione /cm | N. W. /KG |
BPZ-01 | 110/220V60Hz, 220V/50HZ | 0.9kw | R410a /R404A | Aria | 1 | 4000 | 55.5*58.8*124 | 77 |
BPZ-02 | 110/220V60Hz, 220V/50HZ | 1.45kw | R410a /R404A | Aria | 2 | 8000 | 83*70*138 | 132 |
BPZ-04 | 110/220V60Hz, 220V/50HZ | 3.5kw | R410a /R404A | Aria | 4 | 16000 | 123*70*142 | 170 |
BPZ-06 | 110/220V/380V 60/50HZ | 5.0kw | R410a /R404A | Aria o Acqua | 6 | 24000 | 163.5*70*142 | 180 |
BPZ-08 | 110/220V/380V 60/50HZ | 7.8kw | R404A | Aria o Acqua | 8 | 32000 | 205*77*158 | 380 |
BPZ-10 | 220V/60Hz 220V/380V/50Hz | 9.5kw | R404A | Aria o Acqua | 10 | 40000 | 243.5*77*148 | 450 |
BPZ-12 | 3-220V/60Hz 380V/50Hz | 11kw | R404A | Aria o Acqua | 12 | 48000 | 341*110*118 | 510 |
BPZ-18 | 3-220V/60Hz 380V/50Hz | 15kw | R404A | Aria o Acqua | 18 | 54000 | 421*110*118 | 595 |
BPZ-24 | 3-220V/60Hz 380V/50Hz | 18w | R404A | Aria o Acqua | 24 | 60000 | 470*110*118 | 680 |
Vantaggi del prodotto:
1. In pieno 304 muffe dell'acciaio inossidabile per assicurarsele è Durevoli
2. Richiede appena circa 15 minuti per produrre 30/40 dei popsicles.
3. Perfezionare il condizionatore d'aria per assicurarsi il suo risparmio di temi.
4. Il formato differente delle muffe è Disponibile. Realmente, possiamo fare le muffe differenti che accroding ai vostri requisiti
5. Questa macchina del popsicle è Facile da funzionare. Connettere all'alimentazione elettrica ed accendere l'interruttore di refrigerazione in primo luogo. Colare la miscela negli stampi, coprire il coperchio della muffa, inserire i bastoni, fine il coperchio dopo che la temperatura del refrigerante è Andato giù A -18° C ed allora continu aare attendere. I popsicles saranno rivestimento dopo 15 min.
6. Ampiamente usato nel ristorante del tè , caffetteria, alimenti frozen, alimento di svago, memorie di liquore e così Via
Come usare:
Punto 1 fa l'acqua salata come refrigerante secondario che si concilia con il manuale dell'utente
Punto 2 connette all'alimentazione elettrica ed accende l'interruttore di refrigerazione
Lo Stir di punto 3 la polvere del gelato con acqua o latte ed allora lo cola negli stampi dopo che il refrigerante è Andato giù A -18° C.
I bastoni dell'inserto di punto 4 e coprono il coperchio alle muffe e continu aare attendere. Il popsicle sarà Giusto dopo 15mins.
Imballaggio & Spedire:
Informazioni di azienda: